功能价格
本文档专门说明各功能的 Credits 扣费标准,便于你预估使用成本。价格总览
| 功能 | 价格 |
|---|---|
| 发送 Direct Message | 0.4 credit / 次 |
| 拉取 Timeline | 0.1 credit / 次 |
| AI 回复 | 0.1 credit / 次 |
| 从推文中提取用户 | 0.1 credit / 次 |
| Journal 刷新 | 0.1 credit / 次 |
| 查找用户 | 0.01 credit / 次 |
| Search Engine | 80 credits / 次 |
| SalesBot | 由你设置价格上限(按你设定的上限计费) |
说明
- 以上为当前标准,后续若有调整会在本页更新。
- 你可以在 Settings > Usage History 查看每次扣费记录与余额变化。