功能價格
本頁專門說明各功能的 Credits 扣費標準,方便你快速預估使用成本。價格總覽
| 功能 | 價格 |
|---|---|
| 發送 Direct Message | 0.4 credit / 次 |
| 拉取 Timeline | 0.1 credit / 次 |
| AI 回覆 | 0.1 credit / 次 |
| 從推文中提取用戶 | 0.1 credit / 次 |
| Journal 重新整理 | 0.1 credit / 次 |
| 查找用戶 | 0.01 credit / 次 |
| Search Engine | 80 credits / 次 |
| SalesBot | 由你自行設定價格上限(按你設定的上限計費) |
說明
- 以上為目前標準,若有調整會在本頁更新。
- 你可以在 Settings > Usage History 查看每次扣費記錄與餘額變化。